
文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:暗枫 更新时间:2017-08-28 点击次数:365
江苏省镇江丹阳市滤网型伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。
江苏省镇江丹阳市滤网型伸缩器特点:
一、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
二、安装时可产生轴向、横向、经向、角向位移,不受用户管道不同心、法兰不平行的限制。
三、工作时可减振降噪。
四、用特殊的合成橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油,是化工耐腐蚀管道的理想产品。
江苏省镇江丹阳市滤网型伸缩器的主要特点是伸缩补偿量大,承受温度高,承受压力大。
骆盈管道作为专业的滤网型伸缩器生产厂家,专业生产多种滤网型伸缩器,产品共分为七个大类,三十多个小类,大大方便了针对不同施工环境使用不同的产品类型,骆盈管道建厂至今已经有二十多年,始终坚持质量不错诚信为本的原则,为打造行业不错品牌而不断努力,并且骆盈管道提醒大家,在购买滤网型伸缩器产品过程中一定要选择质量有保证的大型生产厂家,确保产品质量的良好高效,避免让您多花冤枉钱,我们始终坚持以质量赢得客户,以诚信占领市场的商业原则,以为人民做实事做好事为目标,在今后的发展过程中,定将生产出更多更好的产品,为我国的现代工业添砖加瓦。骆盈管道作为专业江苏省镇江丹阳市滤网型伸缩器生产厂家,采用好的设备,不错的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十多年,质量值得您的信赖。江苏省镇江丹阳市滤网型伸缩器好不好只有用过的人才知道,骆盈滤网型伸缩器产品远销东南亚,非洲,拉美等地,并且获得了外国友人的一致好评,产品质量经得起实践的检验,欢迎大家来电咨询和选购。并且骆盈滤网型伸缩器价格在行业内部都是相当具有竞争力的,欢迎大家前来咨询和选购。

| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
| 2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
| 3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
| 4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
| 公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||

丹阳市为中国江苏省下辖县级市,由镇江地级市代管。丹阳为经济较发达、具备较强实力的县市,其综合竞争力2010年列江苏省县(市)的第八位,全国县(市)第十六位。丹阳的地理位置优越,地处长江下游南岸,江苏省南部,东距上海200公里,西距南京68公里。所辖区域位于东经119°24′~119°54′,北纬30°45′~32°10′,其南北长44公里,东西宽32.5公里。东邻常州市新北区及武进区,南接常州市金坛区,西、北部毗邻镇江市丹徒区,东北隔长江夹江与扬中市相望。全市总面积1047平方公里,其中陆地面积850.2平方公里,占总面积的81.2%;水域面积196.8平方公里,占18.8%。在全市陆地面积中,平原6.12万公顷,占陆地的72% ;低山丘陵岗地2.38万公顷,占28%。2002年底,全市耕地面积5.69万公顷,其中农田保护区5.38万公顷。丹阳地势由西北向东南逐渐降低。九曲河以北、京杭大运河以东是宁镇丘陵余脉的低山丘陵岗地,多低山丘陵,低山群中高峰为水晶山,主峰海拔166米;西南接近茅山山麓。其余地区以平原为主,地形低平,一般在海拔7米左右,属太湖平原北端。
上一篇:江苏省镇江市丹徒区滤网型伸缩器质量/江苏省镇江市丹徒区滤网型伸缩器价格/江苏省镇江市丹徒区滤网型伸缩器厂家下一篇:江苏省镇江市扬中市滤网型伸缩器生产厂家/江苏省镇江市扬中市滤网型伸缩器哪家好/江苏省镇江市扬中市滤网型伸缩器价格/江苏省镇江市扬中市滤网型伸缩器厂家
地址:上海市松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6