
文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:暗枫 更新时间:2017-08-21 点击次数:592
上海市浦东新区滤网型伸缩器是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 上海市浦东新区滤网型伸缩器是根据~标准gb/t12465-2007设计制造,该产品适用于两边均于法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。 上海市浦东新区滤网型伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响吸收地震、地陷对管道的变形量。 滤网型伸缩器适用介质: 滤网型伸缩器适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。上海市浦东新区滤网型伸缩器厂家实力强,生产的滤网型伸缩器价格低,对滤网型伸缩器质量严格把关,做到"宁可丢市场,不可丢人心"的产品保证,我公司产品出口国内外,在海外市场也有良好的口碑,为~开拓国外市场做贡献,如果你对我们公司产品感兴趣,随时联系我们,我们会为你解答管道相关的问题,也可以浏览我们的官方网址,服务电话021-62212627www.luoyinggd.com

| 公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
浦东新区是中华人民共和国上海市的一个副省级市辖区,范围包括黄浦江以东到长江口之间的区域,西南面与奉贤区、闵行区接壤,西面与徐汇区、黄浦区、虹口区、杨浦区、宝山区等六区隔黄浦江相望,东北面与崇明县隔长江相望。全区面积1429.67平方公里,2012年常住人口518.72万人,是上海市人口多的行政区。2005年,上海浦东新区获批成为中国个~综合配套改革试验区。2009年5月,原南汇区并入浦东新区,使得浦东新区成为上海市第二大的行政区。当前,浦东新区是中华人民共和国的综合配套改革试验区、副省级区和不错新区,也是中国大陆经济产业发达的地区之一。
上一篇:上海市嘉定区滤网型伸缩器厂家/上海市嘉定区滤网型伸缩器哪家好/上海市嘉定区滤网型伸缩器价格下一篇:上海市金山区滤网型伸缩器生产厂家/上海市金山区滤网型伸缩器种类/上海市金山区滤网型伸缩器供应商
地址:上海市松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6