
文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:若云 更新时间:2017-02-13 点击次数:348
广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器安装于阀门,水表等设备管路的一侧,便于安装,拆卸及维修保养,并对于长距离管道因温差引起的热胀冷缩其到缓解作用。 钢制伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位的作用,确保管道的安全运行。 钢制伸缩器详细说明 1.广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。 2.钢制伸缩器该产品内管材分为铸铁(HT)、镀锌(DX)和钢制(SF)三种。 3.广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。 4. 法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 5. 如选用其它规格可另行生产。 广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器连接方式: 法兰连接、焊接两种,钢制伸缩器(非地沟、设井安装时)一般采用焊接。 广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器使用范围: 由于广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 广东省深圳市龙岗区钢制伸缩器厂家以不错的企业文化,创造不错的产品质量。是一所30年历史的老牌厂家,骆盈管道生产的钢制伸缩器质量不是检验出来的,而是生产出来的!质量量是骆盈长远生存的根基,是企业竞争的免死好。骆盈以诚信争天下,质优赢客心。如有需要质询,请拨打热线电话。021-62212627www.luoyinggd.com

| 公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
| 0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
| 轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
| 100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
| 32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
| 125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
| 32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
| 150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
| 32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
| 200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
| 32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
| 250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
| 32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
| 300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
| 32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
| 350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
| 32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
| 400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
| 32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
| 450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
| 32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
| 500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
| 32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
| 600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
| 32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
| 700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
| 24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
| 800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
| 24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
| 900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
| 24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
| 1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
| 24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
| 1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
| 24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
| 1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
| 24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 | ||
龙岗区是深圳的一个市辖区,位于深圳东部,面积为844.07平方公里,常住人口为232.04万。龙岗是原深圳市下辖的两个位于经济特区之外的市辖区之一,另外一个为宝安区。2009年,龙岗辖下坪山及坑梓两个街道被划出成立功能区坪山新区,行政区划不变。2011年,深圳市决定增设两个功能新区,其中位于龙岗区的大鹏新区包括葵涌、大鹏及南澳三个街道[1],龙岗区变为内陆区。龙岗区陆地总面积为844.07平方公里,是深圳市面积大的市辖区,占深圳市总面积的43%。海域面积440平方公里。龙岗属典型的滨海丘陵地形,山脉走向为东北至西南。海岸线长度为133公里,其中大鹏半岛东面为大亚湾,西面为大鹏湾。境内高点为大鹏半岛的七娘山,海拔867米。
上一篇:广东省深圳市盐田区钢制伸缩器生产厂家/广东省深圳市盐田区钢制伸缩器作用/钢制伸缩器种类/广东省深圳市盐田区钢制伸缩器应用下一篇:广东省深圳市南山区钢制伸缩器质量/广东省深圳市南山区钢制伸缩器价格/广东省深圳市南山区钢制伸缩器厂家
地址:上海市松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6