
文章来源:www.luoyinggd.com 文章作者:随风 更新时间:2017-02-05 点击次数:158
重庆市双桥区钢制伸缩器是专门为船只上管道配套使用的钢制伸缩器,和一般的钢制伸缩器不同,它有自己一些特殊的技术要求。那么重庆市双桥区钢制伸缩器制造要求有哪些你知道吗? 1.重庆市双桥区钢制伸缩器制造标准是CBM1129-82,适用于温度不高于70度的船舱底、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。 2.重庆市双桥区钢制伸缩器材质:不锈钢和碳钢和耐海水材质。一般都采用良好耐海水10CrMoAl材料制造,在表面喷涂有防水涂料,防止海水同合金钢板中的材料发生化学反应,造成严重的腐蚀,船用钢制伸缩器一般用钢制法兰进行连接,法兰有多种标准可以选择,使用较多的标准有国标船用法兰和美标船用法兰以及英标船用法兰等。 3.重庆市双桥区钢制伸缩器技术要求:伸缩接头的本体、压盖、法兰盘及短管材料为球墨铸铁,衬套及填料座材料为铸不锈钢,法兰所用材料为甲类钢,短管材料为无缝钢管,密封圈为耐油橡胶。钢制伸缩器有密封圈表面不得有气孔、裂纹,技术性能.钢制伸缩器在车间安装后,须进行液压试验,试验压力Ps为1.5MPA,持续5min,应无泄漏。船用管件包装前,金属零件应该涂上润滑油,其他零件上涂漆。 只要按照上面的要求制造的重庆市双桥区钢制伸缩器,才能保证钢制伸缩器在轮船的特殊工作环境中,稳定的运行骆盈设备有限公司有着三十年的历史,是中国大的钢制伸缩器供应商也是重庆市双桥区以及周边沿海城市大的批发商和生厂商。我们公司钢制伸缩器常年销往国外,为我国开阔市场发挥了重要作用。生产出的钢制伸缩器系列产品均严格按照

管理。有着检委会及国内30多项证书,重庆市双桥区以高品质钢制伸缩器质量,和低廉的钢制伸缩器价格,深深的受到国内外的群众喜爱,如果你想了解我们公司的钢制伸缩器,请拨打我们热线电话,我们会以真挚的态度为你一一解答

| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
| 2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
| 3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
| 4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
| 公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
双桥区是重庆市一个已撤销的市辖区。位于距重庆主城区以西80公里,与大足、永川二县区相邻。下辖双路街道、通桥街道和龙滩子街道办事处(2015年),幅员43.1平方公里,全区总人口50000人。2011年10月,经国务院批准,重庆市调整部分行政区划,撤销双桥区和大足县,设立大足区。1975年10月,经国务院批准从大足县划部分区域成立双桥区,隶四川省重庆市,重庆直辖后,仍属重庆市。2011年10月,与大足县合并设立大足区。
上一篇:重庆市万盛区钢制伸缩器质量/重庆市万盛区钢制伸缩器价格/重庆市万盛区钢制伸缩器厂家/重庆市万盛区钢制伸缩器安装下一篇:重庆市渝北区钢制伸缩器哪家好/加工钢制伸缩器/重庆市渝北区钢制伸缩器生产厂家
地址:上海市松蒸公路北侧标准厂房10幢电话:021-622-12627传真:021-6420-7088邮箱:info@luoyingsh.com
版权所有:上海骆盈管道设备有限公司备案号:沪ICP备10030623号-6